Prefix [1] Chassis no Body no Prefix Original engine number Prefix Current engine no Country
YD3 509 61014 16GU 112 USA
YD3 513 AEH37 RS248 USA
YD3 523 0 16GU 125 0 HOLLAND
YD1 525 16GAU 16538 ENGLAND
YD1 526 USA
YD3 531 AEH 547 FRANCE
YD3 538 SWEDEN
YD3 556 0 16GU 206 SOUTH AFRICA
YD3 561 61062 0 16GU 207 HOLLAND
YD3 578 61088 16GB 222 USA
YD3 579 220 USA
YD3 584 68790 16GB 947 USA
YD3 589 61077 16GU 653 USA
YD3 605 0 0 0 HOLLAND
YD3 606 USA
YD3 608 USA
YD1 623 SOUTH AFRICA
YD3 628 0 0 0 HOLLAND
YD3 650 61141 15GBUH 42237 USA
YD3 654 USA
YD3 656 0 16GU 269 0 HOLLAND
YD3 664 16GU 278 CANADA
YD2 670 ENGLAND
YD3 680 61119 16GBU 373 AUSTRALIA
YD3 693 16GU 2215 AUSTRALIA
YD3 703 61200 16GB 2101 SWITSERLAND
YD3 716 0 16GU 338 0 HOLLAND
YM3 720 USA
YM1 722 NEW ZEALAND
YD3 724 16GB 343 LUXEMBOURG
YD3 736 0 16GU 331 0 HOLLAND
YD3 755 61240 16GBU 1400 HOLLAND
YD3 757 SWEDEN
YD3 765 USA
YD3 782 68513 16GU 409 CANADA
YD3 801 ENGLAND
YD1 803 ENGLAND
YD3 816 0 0 0 HOLLAND
YD1 832 458 ENGLAND
YM3 846 16GU 487 BELGIUM
YM1 900 0 524 0 HOLLAND
YD1 906 15GBUH 11269 ENGLAND
YD3 918 16GAU 541 ITALY
YD3 945 68655 SWEDEN
YD3 947 68653 16GU 580 ITALY
YD3 954 LUXEMBOURG
YD3 964 68663 16GU 593 CANADA
YD3 970 USA
YD3 971 16GU 601 USA
YD3 979 0 0 16GU 602 HOLLAND
YD3 982 68621 16GU 617 SWITSERLAND
YD2 986 68696 SOUTH AFRICA
YD3 988 0 0 0 HOLLAND
YM3 1035 16GU 1044 AUSTRALIA
YM1 1038 834 ENGLAND
YD3 1046 16GU 686 NEW ZEALAND
YD3 1052 16GAUH 675 SWEDEN
YD3 1053 SWEDEN
YD3 1061 0 16GU 682 0 HOLLAND
YD3 1062 0 16GU 680 0 HOLLAND
YD3 1072 DENMARK
YD3 1072 0 0 15EB 33418 HOLLAND
YM3 1087 0 0 0 HOLLAND
YDH6 1094 0 691 0 HOLLAND
YDH6 1095 0 690 0 HOLLAND
YDH6 1096 0 692 0 HOLLAND
YDH6 1097 0 694 0 HOLLAND
YD1 1099 16GU 1791 ENGLAND
YD3 1105 CANADA
YD3 1118 USA
YD3 1123 CANADA
YM3 1147 16GC 895 USA
YD1 1164 68849 RS1240 9 ENGLAND
YD1 1165 68843 16GBU 803 CZECH REPUBLIC
YD1 1166 817 ENGLAND
YD3 1167 0 16GU 812 0 HOLLAND
YD3 1168 0 16GU 809 0 HOLLAND
YD3 1171 68866 16GBU 2203 ENGLAND
YD3 1173 USA
YD3 1181 68882 CANADA
YD3 1185 68873 16GB 828 USA
YD3 1189 ITALY
YD3 1195 68880 0 18GUH 28969 HOLLAND
YD3 1209 USA
YM3 1220 61826 GERMANY
YD3 1241 68907 16GU 880 USA
YD3 1250 68919 16GB/u 1879 SCOTLAND
YD3 1259 GERMANY
YD3 1275 68972 16GC 915 USA
YD3 1276 HOLLAND
YD1 1282 ENGLAND
YD3 1287 0 16GU 939 0 HOLLAND
YD3 1292 USA
YD3 1294 BELGIUM
YDH6 1301 0 917 0 HOLLAND
YDH6 1302 0 863 0 HOLLAND
YDH6 1303 0 469 0 HOLLAND
YDH6 1304 0 468 0 HOLLAND
YD3 1337 0 0 995 HOLLAND
YD3 1340 16GAU 1004 OSTRIA
YD3 1355 16GBU 1526 ENGLAND
YD3 1361 0 16GU 1002 16GU 1002 HOLLAND
YD3 1366 76046 0 16GBU 1125 HOLLAND
YM3 1379 16GB 2022 GERMANY
YM3 1380 16GBU 368 AUSTRALIA
YM1 1388 982 ENGLAND
YDH6 1390 0 1117 0 HOLLAND
YDH6 1391 0 1120 0 HOLLAND
YDH6 1392 0 1113 0 HOLLAND
YDH6 1393 0 1121 0 HOLLAND
YD3 1398 76021 GERMANY
YD1 1408 16GBU 1408 ENGLAND
YD3 1416 USA
YD3 1428 SWEDEN
HDA43 1436 24261 BP15GB 4571 HOLLAND
YD3 1437 76084 CANADA
YD3 1439 CANADA
YD3 1444 76076 16GU 1550 USA
YD3 1450 76089 CANADA
YD1 1452 76088 1085 ENGLAND
YM3 1468 61856 16GBU 1057 PORTUGAL
YD3 1519 76100 16GBU 1143 USA
YD3 1565 76166 16GBU 1565 AUSTRALIA
YD3 1593 CANADA
YD3 1596 76203 USA
YD3 1608 USA
YD3 1609 USA
YD3 1613 16GBU 1266 USA
YD3 1616 BP15GB USA
YD3 1617 76189 0 0 HOLLAND
YD2 1632 NEW ZEALAND
YD3 1648 BELGIUM
YD3 1660 CANADA
YD1 1663 0 0 16GBU 1332 HOLLAND
YD2 1671 76256 16GB 1251 AUSTRALIA
YD3 1683 USA
YD3 1714 0 0 0 HOLLAND
YD3 1719 FRANCE
YD3 1720 76319 16GB 960 CANADA
YD3 1721 16GB 1239 1377 USA
YD3 1724 CANADA
YD3 1736 16GU 1043 AUSTRALIA
YD3 1747 76357 CANADA
YD3 1756 76372 16GB 1363 USA
YD2 1759 16GB 2054 AUSTRALIA
YD3 1770 16GB 1410 DENMARK
YD1 1788 16GB 1414 ENGLAND
YD3 1789 16GB_U 1417 USA
YD3 1790 76362 CANADA
YD3 1797 76395 USA
YD2 1799 16GBU 1448 AUSTRALIA
YD3 1800 76434 USA
YD3 1810 76394 0 16GU 756 HOLLAND
YM1 1834 16GBU 1510 AUSTRALIA
YD3 1842 CANADA
YD3 1859 1530 CANADA
YD3 1861 SWITSERLAND
YDH5 1888 76498 16GBU 2072 16GBU 1504 SOUTH AFRICA
YD2 1912 AUSTRALIA
YD1 1923 1603 ENGLAND
YD3 1925 76504 16GBU CANADA
YD1 1932 ENGLAND
YD3 1935 CANADA
YM2 1948 16GBU 1627 SWEDEN
YD3 1966 16GBU 1320 USA
YD3 1973 USA
YD3 1986 USA
YD3 1991 USA
YD1 1994 16GBU 1637 ENGLAND
YM2 2005 SWEDEN
YDH5 2010 SOUTH AFRICA
YD3 2034 16GBU 1311 GERMANY
YD1 2041 1746 ENGLAND
YM3 2059 61968 USA
YM1 2060 61973 16GB 1687 SWEDEN
YM1 2061 16GB 1617 ENGLAND
YM3 2069 16GBU 1786 USA
YD3 2087 76579 16GB 1781 USA
YD3 2092 76615 16GB 1790 HOLLAND
YD1 2105 ENGLAND
YD1 2108 ENGLAND
YD3 2123 DENMARK
YD2 2133 76656 16GBU 1784 AUSTRALIA
YD3 2158 AUSTRALIA
YD1 2159 16GB 1802 USA
YD3 2162 16GB U 1172 USA
YD3 2180 BELGIUM
YD3 2185 ENGLAND
YDH5 2190 AUSTRALIA
YD1 2194 1621 rj5868 48g165 ENGLAND
YD3 2207 1630 16GB 1846 USA
YD2 2209 AUSTRALIA
YD3 2215 USA
YD3 2234 1923
YD3 2236 1642 16G/U 802 USA
YD3 2249 1637 16GU 446 USA
YD2 2260 1672 16GBU 1910 AUSTRALIA
YD3 2296 1693 16GB 1990 USA
YD2 2306 1943 AUSTRALIA
YD3 2312 USA
YD1 2314 16GBU 2034 ENGLAND
YD1 2320 ENGLAND
YD1 2322 SWITSERLAND
YM3 2335 465 SWITSERLAND
YD3 2342 USA
YD3 2355 USA
YD3 2363 USA
YMH5 2378 ZIMBABWE
YD 2385 USA
YD1 2388 2073 ENGLAND
YD1 2389 ENGLAND
YD1 2393 16GB ENGLAND
YM1 2399 AEH547 AUSTRALIA
YD3 2402 1770 16GBU 2085 PORTUGAL
YD3 2403 USA
YD3 2405 1780 16GBU 2092 USA
YM1 2417 16GB 2042 ENGLAND
YD2 2442 USA
YD2 2447 1820 16GBU 2103 AUSTRALIA
YM2 2462 NEW ZEALAND
YD3 2485 0 0 0 HOLLAND
YD1 2503 ENGLAND
YD1 2508 ENGLAND
YDH5 2533 1873 16GB 2193 MEXICO
YDH5 2535 1875 16GB 2208 USA
YD3 2541 2209 SWITSERLAND
YD1 2548 ENGLAND
YD3 2551 0 0 16GBU 2225 HOLLAND
YD2 2574 1900 CANADA
YM1 2583 2246 ENGLAND
YM1 2584 0 0 0 HOLLAND
YD3 2587 16GBU 2236 MEXICO
YD3 2589 16GBU 2237 MEXICO
YM2 2596 1587 2252 ENGLAND
YM2 2607 16GBU 2264 AUSTRALIA
10106 USA
HDD43 10151 20051 BP15GB 166 ITALY
HDA43 10168 0 229 0 HOLLAND
HDC43 10248 0 264 0 HOLLAND
HDE43 10254 0 262 0 HOLLAND
HDR43 10368 20234 BP15GB 322 16GAUH 26545 USA
HDA13 10377 20283 ENGLAND
10422 0 0 0 HOLLAND
HDR43 10469 0 489 0 HOLLAND
HDC33 10507 0 547 0 HOLLAND
HDR43 10590 0 0 15GDUH 1350 HOLLAND
 DR43 10592 0 0 16CAU 24174 HOLLAND
15GB 10768 0 0 0 HOLLAND
HDE33 10851 31409 0 BP15GB 923 HOLLAND
10852 0 0 0 HOLLAND
10884 0 0 0 HOLLAND
HDR33 10894 0 948 15GBUH 39133 HOLLAND
HDC33 10941 0 962 0 HOLLAND
HDC33 10942 0 965 0 HOLLAND
15GB 11156 0 0 0 HOLLAND
11239 0 0 0 HOLLAND
HDR43 11255 0 0 0 HOLLAND
HDC33 11260 0 1362 0 HOLLAND
HDR43 11269 21176 BP15GB 1336 AUSTRALIA
HDR33 11397 21340 1512 10948 HOLLAND
HDA43 11448 0 0 0 HOLLAND
HDR33 11532 0 1596 0 HOLLAND
HDR43 11553 BP15GB 14590 GERMANY
HDD33 11589 0 1658 LH HCS 29803 HOLLAND
HDE43 11688 HOLLAND
HDC13 12026 41884 15GBUH 37672 ENGLAND
HDA33 12075 0 1986 0 HOLLAND
HDC33 12152 0 2000 0 HOLLAND
12158 0 0 0 HOLLAND
HDR43 12187 22085 0 BP15GB 2176 HOLLAND
HDD33 12224 0 2054 0 HOLLAND
HDR33 12347 22297 HOLLAND
HDH6 12373 BP15GB 2368 MEXICO
HDH6 12376 22554 16GAUH 3172 MEXICO
HDC33 12467 BP15GB 2596 SWITSERLAND
HDC43 12492 HOLLAND
HDD33 12635 22508 2697 15GBUH 51736 HOLLAND
HDR13 12727 22639 0 BP15GB 2808 HOLLAND
HDR33 12734 0 2801 0 HOLLAND
HDA33 12814 0 0 0 HOLLAND
GHNL 12883 0 0 1H 1808 HOLLAND
HDH55 12942 BP15GB 26111 NORWAY
HDR43 12956 0 0 BP15GB 3047 HOLLAND
HDD43 12988 22905 0 BP15GB 3088 HOLLAND
8A 13166 0 0 0 HOLLAND
HDR43 13348 HOLLAND
HDR33 13550 0 3517 0 HOLLAND
HDR43 13577 USA
HD 13662 OSTRIA
HDH6 13671 24000 0 BP15GB 3619 HOLLAND
HDH6 13671 HOLLAND
HDA43 13837 HOLLAND
HDA13 13896 ENGLAND
HDA33 13899 0 3946 0 HOLLAND
HDE43 14011 23882 BP15GB 4088 USA
14100 0 0 0 HOLLAND
HDR33 14254 0 4356 BP15GB 4356 HOLLAND
HDR43 14316 24201 0 BP15GB 18016 HOLLAND
HDR43 14380 24300 BP16GB 4548 USA
HDE43 14441 24399 0 15GBUH 49554 HOLLAND
HDR33 14508 0 4594 0 HOLLAND
14602 0 0 0 HOLLAND
14662 0 0 0 HOLLAND
HDC33 14663 0 4703 0 HOLLAND
14750 0 0 0 HOLLAND
HDR33 14790 0 4834 0 HOLLAND
HDR33 14826 0 4184 0 HOLLAND
14827 BP15GB 4926 GREECE
HDA33 14876 0 5049 0 HOLLAND
HDE33 14979 0 5113 0 HOLLAND
15GB 14997 0 0 0 HOLLAND
HDE13 15008 31329 0 15GBUH 34235 HOLLAND
HDE43 15016 CANADA
HDR43 15080 15GBU 27920 HOLLAND
HDR43 15113 0 0 BP15GB 5202 HOLLAND
HDR13 15150 BP15GB 7949 SCOTLAND
HDC43 15172 HOLLAND
15GB 15202 0 0 0 HOLLAND
HDL43 15234 0 0 0 HOLLAND
HDD43 15276 25211 0 0 HOLLAND
15501 0 0 0 HOLLAND
15632 0 0 0 HOLLAND
HDR43 15643 USA
HDR33 15650 0 5808 0 HOLLAND
HDA33 15684 0 5688 0 HOLLAND
HDA43 15693 0 0 0 HOLLAND
HDA33 15750 0 5852 0 HOLLAND
HDT33 15815 0 5879 0 HOLLAND
HDR43 15855 0 5971 0 HOLLAND
HDR43 15856 0 5899 0 HOLLAND
HDR43 15857 0 5483 0 HOLLAND
HDR33 15859 0 0 0 HOLLAND
HDR33 15938 0 6079 0 HOLLAND
HDR43 15949 25898 0 0 HOLLAND
15GB 15992 0 0 0 HOLLAND
HDK33 15998 BP15GB 16490 HOLLAND
HDK43 16008 0 6215 0 HOLLAND
HDK43 16023 0 6177 0 HOLLAND
HDK43 16027 0 6129 0 HOLLAND
HDR33 16029 0 6125 0 HOLLAND
HDK43 16063 0 0 0 HOLLAND
HDK43 16091 HOLLAND
HDK43 16126 0 6203 0 HOLLAND
HDL43 16220 0 0 0 HOLLAND
HDR43 16279 0 5416 0 HOLLAND
HDR43 16282 0 6417 0 HOLLAND
HDR43 16283 0 6414 0 HOLLAND
16306 0 0 0 HOLLAND
HDK43 16420 BP15GB 5391 USA
15GB 16470 0 0 0 HOLLAND
HDK43 16491 0 0 0 HOLLAND
HDK33 16573 26485 6729 0 HOLLAND
HDR33 16653 0 6785 0 HOLLAND
HDR43 16687 26613 BP15GB 1444 USA
16696 0 0 16ECUL 26015 HOLLAND
HDR33 16697 0 6991 0 HOLLAND
HDR33 16701 0 6682 0 HOLLAND
HDR33 16702 0 6863 0 HOLLAND
HDR33 16703 0 6778 0 HOLLAND
HDR33 16704 0 6999 0 HOLLAND
HDA33 16845 0 7036 0 HOLLAND
HDR43 16976 26970 0 BP15GB 7101 HOLLAND
HDR43 17049 USA
HDK33 17144 0 7207 0 HOLLAND
HDK33 17145 0 7250 0 HOLLAND
HDK33 17146 0 7202 0 HOLLAND
HDK33 17208 0 6492 0 HOLLAND
HDL33 17333 0 7484 0 HOLLAND
17435 0 0 0 HOLLAND
HDR33 17439 0 7631 0 HOLLAND
HDR33 17440 0 7368 0 HOLLAND
HDR33 17441 0 BP15GB 7617 16GCUL 1144 HOLLAND
HDR33 17487 0 7682 0 HOLLAND
HDR33 17488 27347 7674 0 HOLLAND
17509 0 0 7446 HOLLAND
HDA33 17517 0 7712 0 HOLLAND
HDA33 17524 0 7544 0 HOLLAND
HDA33 17549 0 7754 0 HOLLAND
HDA33 17550 0 7177 BP15GB 7177 HOLLAND
HDA33 17556 HOLLAND
HDA33 17608 27559 BP15GB 7761 16JLUL 8417 HOLLAND
HDA23 17616 0 7787 0 HOLLAND
HDT43 17624 BP15GB 7490 USA
HDT33 17655 0 7489 0 HOLLAND
HDT33 17719 0 7967 0 HOLLAND
HDR43 17756 0 0 0 HOLLAND
HDR33 17788 0 7999 0 HOLLAND
HDK33 17959 0 8156 0 HOLLAND
HDK33 17960 0 7446 0 HOLLAND
HDK33 17961 0 8161 0 HOLLAND
HDK33 18059 0 8113 0 HOLLAND
HDK33 18060 0 8159 0 HOLLAND
HDL33 18103 0 8272 16GAU 16442 HOLLAND
HDL33 18117 0 8260 0 HOLLAND
HDL43 18163 0 0 15GB 32615 HOLLAND
HDA33 18401 0 8435 0 HOLLAND
HDA33 18402 0 8426 0 HOLLAND
HDA33 18403 0 8377 0 HOLLAND
HDA33 18422 0 8590 0 HOLLAND
HDA33 18423 28354 8607 0 HOLLAND
HDA33 18432 0 8588 0 HOLLAND
HDA33 18433 0 8586 0 HOLLAND
HDT33 18447 28266 8559 0 HOLLAND
HDK33 18490 0 0 15NH 170048 HOLLAND
HDR43 18557 BP15GB 7660 OSTRIA
15GB 18611 0 0 0 HOLLAND
HDR43 18686 BP15GB 8792 HOLLAND
HD4 18817 28764 BP15GB 9005 CANADA
HDK43 18894 28843 BP15GB 8731 BELGIUM
HDR43 19012 28923 BP15GB 9165 ENGLAND
HDA 19085 0 0 BP15GB 9233 HOLLAND
HDR43 19318 0 0 0 HOLLAND
19343 0 0 0 HOLLAND
19391 0 0 0 HOLLAND
HDR33 19406 BP15GB 9556 JAPAN
HD 43 19604 0 0 BP15GB 9925 HOLLAND
HDA33 19815 29582 9900 16AMW 37499 HOLLAND
19856 BP15GB 10223 USA
HDT43 19909 29777 0 BP15GA 2377 HOLLAND
15GB 19945 0 0 0 HOLLAND
HDR43 19948 HOLLAND
HDR43 19973 29937 BP15GB 9979 HOLLAND
HDR33 20088 BP15GB 1401 MALAYSIA
HDK43 20108 30103 BP15GB 10386 0 HOLLAND
HDK43 20110 28996 BP15GB 9893 15GBDB 191296 HOLLAND
20129 0 0 0 HOLLAND
HDK33 20163 0 9677 0 HOLLAND
HDK43 20211 30033 BP15GB 11215 USA
HDL43 20383 10360 CANADA
HDR43 20482 0 0 0 HOLLAND
HDR43 20516 30472 0 BP15GB 10743 HOLLAND
HDR43 20520 USA
HDA43 20565 30528 0 BP15GB 10726 HOLLAND
HDA43 20631 0 0 0 HOLLAND
HDA 20684 0 0 0 HOLLAND
HDR43 20867 0 0 16GAU 13681 HOLLAND
HDR43 20925 30823 18GAUH 30593 USA
HDR43 20964 30898 11228 0 HOLLAND
HDK43 21015 31016 BP15GB 11192 16GAU 12779 HOLLAND
HDK43 21026 HOLLAND
HDK43 21071 31058 15GBUH 39682 HOLLAND
HDL43 21121 HOLLAND
HDL43 21126 31128 BP15GB 11296 HOLLAND
21408 0 0 0 HOLLAND
HDR43 21437 USA
HDR43 21459 BP15GB 11567 SCOTLAND
HDK43 21622 31649 0 BP15GB 11810 HOLLAND
HDL43 21772 31796 BP15GB 11936 BP15GB 35957 ENGLAND
HDA43 21903 BP15GB 12132 USA
HDR33 22085 0 0 BP15GB 5113 HOLLAND
HDK43 22262 33349 BP15GB 12146 HOLLAND
HDL43 22385 33361 0 BP15GB 12569 HOLLAND
HDR13 22426 0 0 BP15GB 11544 HOLLAND
HDA43 22493 USA
HDA43 22507 33528 BP15GB 12622 HOLLAND
HDA43 22526 33068 0 BP15GB 12742 HOLLAND
22577 0 0 0 HOLLAND
HDR 22645 0 0 0 HOLLAND
HDR33 22647 0 12678 15NH 179250 HOLLAND
HDK43 22814 BP15GB 13035 DANMARK
HDL43 22937 33397 BP15GB 13097 USA
22980 0 0 0 HOLLAND
   43 22987 0 0 0 HOLLAND
22991 0 0 0 HOLLAND
HDR43 22996 0 BP15GB 13171 18GAUL 15430 HOLLAND
HDR43 23014 BP15GB 13069 USA
HDL43 23136 15GDUH 5604 GERMANY
HDR43 23213 0 13355 0 HOLLAND
HDR43 23284 34281 BP15GB 13329 0 HOLLAND
HDL43 23390 HOLLAND
HDA43 23611 0 0 0 HOLLAND
HDA43 23641 34224 0 BP15GB 13795 HOLLAND
HDA43 23649 31648 USA
HDA43 23662 0 0 BP15GB 13006 HOLLAND
HDA33 23695 BP15GB 13807 HOLLAND
HDR43 23777 34617 BP15GB 13760 HOLLAND
HDH 23913 BP15GB 14530 ENGLAND
23922 0 0 16GAU 6193 HOLLAND
HDK43 23951 HOLLAND
HDL43 24030 35024 BP15GB 14161 0 USA
HDL43 24047 0 0 16AMW 245462 HOLLAND
15GB 24061 0 0 0 HOLLAND
24070 0 0 0 HOLLAND
HDL43 24174 18GAUH 14968 USA
HMA33 24240 0 14383 0 HOLLAND
HDR43 24243 34761 0 15GBUH 14373 HOLLAND
24330 0 0 BP15GB 14443 HOLLAND
HDR43 24396 HOLLAND
HDR43 24396 0 0 0 HOLLAND
HDR43 24456 0 0 0 HOLLAND
24526 0 0 16U4GL 6971 HOLLAND
HDK43 24628 0 0 15GBUH 43677 HOLLAND
HDL43 24679 0 0 BP15GB 14871 HOLLAND
HDL43 24691 16GCUH 4677 ENGLAND
HDL33 24701 0 0 0 HOLLAND
24731 0 0 0 HOLLAND
HDA43 24785 0 0 0 HOLLAND
15GB 24787 HOLLAND
HDA34 24826 0 DENMARK
24918 0 0 0 HOLLAND
HDR43 24926 35835 BP15GB 15035 HOLLAND
24974 0 0 0 HOLLAND
HDK43 25081 18G USA
25108 0 BP15GB 15259 0 HOLLAND
HMK33 25186 0 15315 0 HOLLAND
HDR43 25248 36023 0 15GB 15363 HOLLAND
HDR33 25432 0 0 0 HOLLAND
HMA33 25505 0 15692 0 HOLLAND
HDL33 25584 0 15751 0 HOLLAND
HML33 25707 0 15872 0 HOLLAND
HDR43 25961 0 0 0 HOLLAND
HDL43 26007 0 0 0 HOLLAND
15GB 26129 0 0 0 HOLLAND
HDA43 26183 BP15GB 16307 SWITSERLAND
HDA43 26560 0 0 0 HOLLAND
26561 USA
HDA43 26622 0 0 BP15GB 16744 HOLLAND
HDR43 26857 0 0 0 HOLLAND
HDK43 26935 0 17091 0 HOLLAND
HDK43 26946 BP15GB 17107 15FNH 25362 HOLLAND
HDL 27077 0 0 0 HOLLAND
HDL43 27129 HOLLAND
HMT33 27254 0 17416 0 HOLLAND
27254 0 0 0 HOLLAND
HDA13 27305 0 0 16AMW 334096 HOLLAND
27336 0 0 16RAUH 3872 HOLLAND
HDT43 27377 37850 BP15GB 17538 GERMANY
HML43 27597 15GBUH 46039 HOLLAND
15GB 27653 0 0 0 HOLLAND
HMR33 27723 0 17949 0 HOLLAND
HDK43 27756 0 0 0 HOLLAND
DMVCA 27852 0 0 0 HOLLAND
HDA33 27966 0 BP15GB 17968 0 HOLLAND
HDT43 28003 0 0 0 HOLLAND
28039 0 0 0 HOLLAND
HDK43 28333 HOLLAND
28380 0 0 16EUL 20293 HOLLAND
HMR33 28409 0 0 0 HOLLAND
HDL43 28487 CANADA
HDL13 28524 37254 0 0 HOLLAND
28576 0 0 0 HOLLAND
HDL23 28604 0 0 0 HOLLAND
HDL13 28607 HOLLAND
HDR33 28664 39191 BP15GB 13192 DANMARK
HMT43 28688 0 18904 0 HOLLAND
28743 8897 USA
28764 28764 BP15GB 9005 USA
HDA43 28789 BP15GB 18937 BELGIUM
HMR43 28898 ENGLAND
HMK43 28953 32442 0 BP15GB 19085 HOLLAND
HDR43 29009 HOLLAND
HDR33 29050 0 0 0 HOLLAND
HMK13 29089 LUXEMBOURG
HDR33 29094 0 19298 0 HOLLAND
HDR43 29099 39598 BP15GB 19301 0 HOLLAND
HDR43 29129 39563 0 BP15GB 17965 HOLLAND
HDK33 29327 0 19505 0 HOLLAND
HDK43 29356 0 19550 0 HOLLAND
HDK13 29369 BP15GB 19542 HONG KONG
HDL43 29412 BP15GB 19488 USA
15GB 29569 0 0 0 HOLLAND
HMR43 29615 32603 BP15GB 19834 0 CANADA
29771 0 0 0 HOLLAND
HDR43 29783 HOLLAND
HML43 29816 32658 BP15GB 20043 USA
   13 29829 0 0 0 HOLLAND
HDK33 29975 0 0 0 HOLLAND
HDL43 30158 40370 BP15GB 20321 15GDUH 626 HOLLAND
HMK43 30165 BP15GB 20374 USA
30214 0 0 0 HOLLAND
30232 HOLLAND
HML43 30253 32783 BP15GB 19896 USA
HDR43 30363 0 0 0 HOLLAND
HDA33 30638 0 20976 0 HOLLAND
HMR43 30830 0 20984 0 HOLLAND
HDL43 31148 41030 0 0 HOLLAND
HDR43 31291 15GBUH 41675 ENGLAND
HDR43 31303 0 0 0 HOLLAND
HDR43 31351 41095 BP15GB 21300 BP15GB 21300 HOLLAND
HDA33 31525 0 21144 0 HOLLAND
HDT33 31604 0 21837 0 HOLLAND
31632 0 0 0 HOLLAND
HMR43 31678 42166 15GBUH 28796 USA
HMR13 31718 BP15GB 21996 ENGLAND
HDR43 31739 0 0 0 HOLLAND
HDR33 31797 0 0 0 HOLLAND
15GB 32038 0 0 15GBUH 32038 HOLLAND
HDK43 32040 41654 BP15GB 22472 USA
HDL43 32181 15GBUH 28848 HOLLAND
HDL33 32201 41834 0 BP15GB 21797 HOLLAND
HDL33 32204 0 21689 0 HOLLAND
32204 HOLLAND
HDL45 32242 0 0 0 HOLLAND
   43 32242 0 0 0 HOLLAND
15GB 32250 0 0 0 HOLLAND
HDA43 32408 41952 0 BP15GB 23336 HOLLAND
HDT33 32423 0 22585 BP15GB 22585 HOLLAND
HDR33 32556 0 22812 0 HOLLAND
HDR33 32660 0 22943 0 HOLLAND
HDR33 32711 0 21672 0 HOLLAND
HDR33 32712 0 22921 18GBUH 2764 HOLLAND
HMK43 32791 0 0 0 HOLLAND
HDK33 32846 0 23014 0 HOLLAND
HDR13 33095 HOLLAND
HDR43 33120 0 0 0 HOLLAND
HDA33 33165 0 0 0 HOLLAND
33172 0 0 0 HOLLAND
HDA43 33192 0 0 0 HOLLAND
15GB 33318 53279 0 15GBUH 33318 HOLLAND
HDR43 33412 0 23194 0 HOLLAND
HDR43 33476 0 0 0 HOLLAND
HDK43 33781 0 0 0 HOLLAND
HDK43 33838 43916 BP15GB 23756 CANADA
HDL33 33940 0 24119 0 HOLLAND
HDA43 34017 0 0 0 HOLLAND
HDA33 34133 0 23987 0 HOLLAND
HDA43 34161 HOLLAND
HDA33 34233 0 24352 0 HOLLAND
HDL43 34262 24392 USA
HDT33 34280 0 24453 0 HOLLAND
HDR33 34377 0 24608 0 HOLLAND
HDR43 34480 BP15GB 24631 ENGLAND
HDR43 34491 BP15GB 24691 HOLLAND
15GB 34528 0 0 0 HOLLAND
HDK33 34690 0 24891 0 HOLLAND
HDK33 34755 0 24999 0 HOLLAND
HDL43 34817 44747 BP15GB 25036 USA
HDL43 34832 BP15GB 25162 HOLLAND
HDH5 34868 43708 BP15GB 25309 AUSTRALIA
HDH5 34869 BP15GB 25433 AUSTRALIA
HMA43 34905 USA
34990 0 0 0 HOLLAND
35054 0 0 NH 24453 HOLLAND
35192 0 0 0 HOLLAND
HMR43 35199 15419 USA
HDR43 35317 USA
HDR43 35337 ENGLAND
HDH6 35465 15GBUH 31105 AUSTRALIA
HML43 35478 BP15GB 25592 HOLLAND
HML43 35532
HDK33 35544 46158 0 BP15GB 25767 HOLLAND
HDK43 35558 BP15GB 25286 USA
HDK43 35572 0 0 0 HOLLAND
HDK43 35576 46238 0 BP15GB 25776 HOLLAND
HDA43 35751 45252 0 BP15GB 25945 HOLLAND
HDA43 35945 0 0 0 HOLLAND
HDR43 35960 0 0 0 HOLLAND
HMR43 36100 BP15GB 26096 USA
HDR33 36164 0 0 0 HOLLAND
HDR43 36198 29267 0 15GBUH 45201 HOLLAND
HMK43 36213 45418 USA
15GB 36259 0 0 0 HOLLAND
HDK43 36399 0 0 15GBUH 26599 HOLLAND
HMK43 36424 USA
HDK33 36427 0 26606 0 HOLLAND
HDK33 36428 0 26623 0 HOLLAND
HDK33 36491 0 26730 0 HOLLAND
HDL43 36648 47128 BP15GB 26071 BP15GB 26071 HOLLAND
HDR33 36738 47181 15GBUH 26896 16AMW 343555 HOLLAND
HDR33 36740 0 26904 0 HOLLAND
HDR33 36741 47132 26926 18GUH 7802 HOLLAND
HDR33 36742 0 26897 0 HOLLAND
HDR33 36743 0 26918 0 HOLLAND
HMA43 36755 45493 0 0 HOLLAND
HMA43 36772 0 0 0 HOLLAND
HMA43 36781 15GBUH 26662 USA
HDA33 36805 0 26827 0 HOLLAND
HDA43 36837 0 0 0 HOLLAND
HDA33 36846 0 27002 0 HOLLAND
HDA33 36847 0 27003 0 HOLLAND
HDT33 36889 0 26970 0 HOLLAND
HDR43 36940 47372   GBUH 27014 HOLLAND
HDR43 37103 HOLLAND
HDL43 37477 47321 U 143901 HOLLAND
HDL33 37486 0 27659 0 HOLLAND
HDL43 37527 47743 0 15GBUH 45079 HOLLAND
HDL43 37531 0 0 0 HOLLAND
37601 0 0 0 HOLLAND
